One Day Service (ODS) ODS adalah jalur seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui Seleksi Tes yang diselenggarakan dimana seluruh tahapan seleksi dimulai dari pendaftaran sampai dengan hasil tes selesai dalam waktu satu hari. Seleksi ODS di laksanakan di Sekretariat PMB Unjaya dan dapat dilakukan secara online melalui Sicama.
Biaya dan Jadwal Pendaftaran
Biaya Pendaftaran
Pendaftar Seleksi Test Potensi Akademik (TPA) dapat memilih maksimal 2 (dua) Prodi dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000,-
Jadwal Seleksi
| Kegiatan | ODS 1 | ODS 2 | ODS 3 * |
| Tanggal Ujian | 1 Februari – 28 Agustus 2026 * | ||
| Batas Registrasi | Sesuai Pengumuman di SICAMA | Sesuai Pengumuman di SICAMA | Sesuai Pengumuman di SICAMA |
| Batas Pemberkasan Dokumen | 31 Juli 2026 | 14 Agustus 2026 | 28 Agustus 2026 |
* Dibuka untuk Prodi tertentu jika kuota masih tersedia
Ketentuan Pendaftaran
Persyaratan Umum
- Warga Negara Republik Indonesia (WNI)
- Siswa/i SMA/MA/SMK sederajar, atau
- Lulusan SMA/MA/SMK/Paket C sederajat.
Persyaratan Khusus
| PRODI YANG DI DAFTAR | PERSYARATAN KHUSUS |
|
|
| SMA/MA/SMK Seluruh Jurusan |
CATATAN:
– Prodi yang ditawarkan dapat berubah sewaktu-waktu
– Jika Prodi sudah tidak ada di SICAMA maka Prodi tersebut tidak bisa di daftar melalui Jalur ODS
Prosedur dan Tahapan Seleksi
- Pendaftar membuat akun pada Sistem Informasi Calon Mahasiswa (Sicama) di https://sicama.unjaya.ac.id. Username dan password akan dikirimkan untuk diaktifkan melalui email yang dimasukan saat pembuatan akun Sicama. Proses ini dapat dilakukan di mana saja (tidak harus datang ke Kampus).
- Setelah akun aktif, pendaftar melakukan login ke aplikasi Sicama dan mengisi formulir pendaftaran, serta memilih Jalur Seleksi ODS, menentukan waktu pelaksanaannya, kemudian pilih Prodi yang didaftar, kemudian klik tombol SIMPAN.
- Pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui BNI Virtual Account (VA) sesuai petunjuk di Sicama. Pendaftar mendapatkan konfirmasi pembayaran pendaftaran di Sicama.
- Pendaftar melakuakn ujian Computer Based Test (CBT) secara online di Sicama dan menerima hasil ujian maksimal 1 X 24 jam setelahnya melalui Sicama.
- Khusus untuk mendaftar Prodi di Fakultas Kesehatan, setelah melakukan Ujian CBT pendaftar diwajibkan mengunggah:
- Scan PDF Surat keterangan sehat dan keterangan tidak buta warna dari RS/Puskesmas/Klinik dan disahkan Dokter ber SIP.
- Scan PDF Surat keterangan bebas HBsAg (Hepatitis B) dari RS/Puskesmas/PMI/Lab. Diagnostik dan disahkan Dokter ber SIP.
- Scan PDF Surat keterangan bebas Tuberkulosis (TBC) dari RS/Puskesmas/PMI/Lab. Diagnostik dan disahkan Dokter ber SIP.
- Bagi pendaftar yang dinyatakan diterima diwajibkan melakukan Registrasi Keuangan dan Pemberkasan Dokumen sesuai jadwal yang telah ditetapkan di Sicama.
- Selesai.
Ketentuan Calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus
| ||
| PERSYARATAN UNTUK CALON MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS | ||
| PRODI YANG DIDAFTAR | RAGAM DISABILITAS YANG DITERIMA | RAGAM CACAT FISIK YANG BISA DITERIMA |
| Profesi Ners | Tidak Menerima Disabilitas | Mata Minus 1 – 4 |
| Profesi Bidan | Tidak Menerima Disabilitas | Mata Minus 1 – 4 |
| Profesi Apoteker | Tidak Menerima Disabilitas | Tidak Menerima Cacat Fisik |
| Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D-3) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Kaki O, Kaki X, Buta Warna Parsial, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Kelebihan Jari |
| Teknologi Bank Darah (D-3) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Kaki O, Kaki X |
| Kebidanan (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Kelebihan Jari, Bibir Sumbing |
| Keperawatan (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Kelebihan Jari, Bibir Sumbing |
| Farmasi (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tidak Menerima Cacat Fisik |
| Sistem Informasi (S-1) | Tunanetra Ringan | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki X, Kaki 1, Tanpa Kaki, Buta Warna Parsial, Buta Warna Total, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk), Bibir Sumbing |
| Teknologi Informasi (S-1) | Tunanetra Ringan | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki X, Kaki 1, Tanpa Kaki, Buta Warna Parsial, Buta Warna Total, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk), Bibir Sumbing |
| Informatika (S-1) | Tunawicara, Tunadaksa, Tunaganda | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki X, Kaki 1, Tanpa Kaki, Buta Warna Parsial, Buta Warna Total, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk), Bibir Sumbing |
| Teknik Industri (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Buta Warna Parsial, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Kurang Jari, Bibir Sumbing |
| Akuntansi (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki 1, Tanpa Kaki, Buta Warna Parsial, Mata Minus 1 – 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk) |
| Hukum (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki X, Kaki 1, Buta Warna Parsial, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Tanpa Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk), Bibir Sumbing |
| Manajemen (S-1) | Tunanetra Ringan, Tunawicara, Tunadaksa, Tunagrahita Ringan | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki X, Kaki 1, Tanpa Kaki, Buta Warna Parsial, Buta Warna Total, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Tanpa Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk), Bibir Sumbing |
| Psikologi (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Kelebihan Jari |
