| ||
| PERSYARATAN UNTUK CALON MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS | ||
| PRODI YANG DIDAFTAR | RAGAM DISABILITAS YANG DITERIMA | RAGAM CACAT FISIK YANG BISA DITERIMA |
| Profesi Ners | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Kelebihan Jari, Bibir Sumbing |
| Profesi Bidan | Tidak Menerima Disabilitas | Mata Minus 1 – 4 |
| Profesi Apoteker | Disabilitas fisik ringan dan gangguan pendengaran ringan-sedang yang masih memungkinkan komunikasi efektif dalam pelayanan kefarmasian, serta gangguan penglihatan ringan yang dapat dikoreksi | Kaki O, kaki X, kelainan tulang belakang ringan (misalnya bungkuk ringan), bibir sumbing, mata minus atau silinder yang dapat dikoreksi dengan kacamata atau lensa kontak, tangan kidal, kelebihan jari, kekurangan sebagian jari yang tidak mengganggu motorik halus sepanjang mampu mengikuti kegiatan praktik kefarmasian secara aman. |
| Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D-3) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Kaki O, Kaki X, Buta Warna Parsial, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Kelebihan Jari |
| Teknologi Bank Darah (D-3) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Kaki O, Kaki X |
| Kebidanan (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Kelebihan Jari, Bibir Sumbing |
| Keperawatan (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Kelebihan Jari, Bibir Sumbing |
| Farmasi (S-1) | Disabilitas fisik ringan (tunadaksa ringan), gangguan pendengaran ringan-sedang dengan alat bantu, serta gangguan penglihatan ringan yang dapat dikoreksi. | Kaki O, kaki X, kelainan tulang belakang ringan (misalnya bungkuk ringan), bibir sumbing, mata minus atau silinder yang dapat dikoreksi dengan kacamata atau lensa kontak, tangan kidal, kelebihan jari, kekurangan sebagian jari yang tidak mengganggu motorik halus sepanjang mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dan praktikum laboratorium secara aman serta mencapai capaian pembelajaran lulusan. |
| Sistem Informasi (S-1) | Tunanetra Ringan | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki X, Kaki 1, Tanpa Kaki, Buta Warna Parsial, Buta Warna Total, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk), Bibir Sumbing |
| Teknologi Informasi (S-1) | Tunanetra Ringan | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki X, Kaki 1, Tanpa Kaki, Buta Warna Parsial, Buta Warna Total, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk), Bibir Sumbing |
| Informatika (S-1) | Tunawicara, Tunadaksa, Tunaganda | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki X, Kaki 1, Tanpa Kaki, Buta Warna Parsial, Buta Warna Total, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk), Bibir Sumbing |
| Teknik Industri (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Buta Warna Parsial, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Kurang Jari, Bibir Sumbing |
| Akuntansi (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki 1, Tanpa Kaki, Buta Warna Parsial, Mata Minus 1 – 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk) |
| Hukum (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki X, Kaki 1, Buta Warna Parsial, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Tanpa Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk), Bibir Sumbing |
| Manajemen (S-1) | Tunanetra Ringan, Tunawicara, Tunadaksa, Tunagrahita Ringan | Tangan Kidal, Tangan 1, Kaki O, Kaki X, Kaki 1, Tanpa Kaki, Buta Warna Parsial, Buta Warna Total, Mata Minus 1 – 4, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Mata Juling, Kelebihan Jari, Tanpa Jari, Kurang Jari, Kelainan Tulang Belakang (Misal: Bungkuk), Bibir Sumbing |
| Psikologi (S-1) | Tidak Menerima Disabilitas | Tangan Kidal, Mata Minus > 4, Mata Silinder > 2, Kelebihan Jari |
